ソケット



呼び径
Su
L 型 S 型
A B A B
20 112 29 112 29
25 115 29 115 29
30 123 29 123 28
40 126 34 126 26
50 130 34 130 26
径違いソケット



呼び径
Su
L 型 S 型
A B C A B C
25×20 113 29 29 113 29 29
30×20 117 29 29 117 28 29
30×25 118 29 29 118 28 29
40×25 120 34 29 120 26 29
40×30 124 34 29 124 26 28
50×30 126 34 29 126 26 28
50×40 128 34 34 128 26 26
エルボ


呼び径
Su
L 型 S 型
A B A B
20 72 29 72 29
25 76 29 76 29
30 83 29 83 28
40 90 34 90 26
50 95 34 95 26
チーズ


呼び径
Su
L 型 S 型
A B C A B C
20 144 29 72 72 29 72
25 152 29 76 76 29 76
30 166 29 83 83 28 83
40 180 34 90 90 26 90
50 190 34 95 95 26 95
径違いチーズ


呼び径
Su
L 型 S 型
A B C D A B C D
25×20 125 29 29 75 152 29 29 75
30×20 166 29 29 80 166 28 29 80
40×20 180 34 29 85 180 26 29 85
40×25 180 34 29 86 180 26 29 86
50×20 190 34 29 88 190 26 29 88
50×25 190 34 29 89 190 26 29 89
50×30 190 34 29 93 190 26 28 93
50×40 190 34 34 95 190 26 26 95
PF継手



呼び径
Su
L 型 S 型
A B C A B C
13×20 98 29 18 98 29 18
20 102 29 22 102 29 22
25×20 104 29 24 104 29 24
25 104 29 24 104 29 24
30 118 29 28 118 28 28
40 125 34 32 125 26 32
50 132 34 37 132 26 37
RCT型継手
(SVT型継手)



呼び径
Su
L 型 S 型
A B A B
20 70 29 70 29
25 70 29 70 29
30 80 29 80 28
40 80 34 80 26
50 85 34 85 26
RCU型継手
(SVU型継手)



呼び径
Su
L 型 S 型
A B A B
20 72 29 72 29
25 77 29 77 29
30 90 29 90 28
40 95 34 95 26
50 95 34 95 26
伸縮可とう
継手付止水栓
(B−SSP)



呼び径
Su
L 型 S 型
A B H A B H
20 150 29 70 150 29 70
25 153 29 73 153 29 73
30 164 29 94 164 28 94
40 189 34 100 189 26 100
50 201 34 110 201 26 110
伸縮可とう
継手付止水栓
(B−VP)



呼び径
Su
L 型 S 型
A B H A B H
20 114 29 70 114 29 70
25 120 29 73 120 29 73
30 143 29 94 143 28 94
40 161 34 100 161 26 100
50 175 34 110 175 26 110
ボール止水栓
(B−VG2)

呼び径
Su
25